Sizing Chart
Sweatshirt Sizing:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|
A) Length (inches) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Sleeve Length (inches) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Long Sleeve Shirt Sizing:
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
B) Width (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
B) Half Chest (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
C) Sleeve Length (inches) | 26.9 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.7 |
Half Sleeve T-Shirt Sizing:
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length (inches) | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
B) Width (inches) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
B) Half Chest (inches) | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
C) Sleeve Length (inches) | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 10.2 |